SEATOPIA ライブアボードの特徴
- 世界的に有名なダイブサイトへのアクセス
- 少人数制でパーソナライズされた体験
- 初心者から上級者まで対応
- ナイトロックス対応(Nitrox認定者向け)
船内設備
- 2024年新造のライブアボード船
- 広々とした日よけ付きデッキと開放的なサンデッキ
- 快適な室内ラウンジ完備
- 整理されたダイブデッキでスムーズな器材準備
- ビュッフェスタイルの食事、無制限の飲料・スナック
クルーズ航路・ダイブサイト
- シミラン諸島&リチェリューロック航路(10〜5月)
- サウスアンダマン航路(6月):
- コハー・ヒンムアン・キングクルーザー・シャークポイント
- 1トリップで最大15ダイブ(ナイトダイブ含む)
全長 | 24メートル |
---|---|
全幅 | 6メートル |
船体素材 | スチール |
Mv Seatopia 設備・性能
発電機 | (未記入) |
---|---|
エンジン | (未記入) |
エアコンプレッサー | 2基 |
ナイトロックス | 可能 |
淡水タンク容量 | 20,000リットル |
巡航速度 | 9ノット |
ディンギー(小型ボート) | 1~2艇 |
最大乗客数 | 24名 |
キャビン構成
🛏️ キャビン詳細
- メインデッキ:ダブルベッドキャビン ×6室(シービュー&専用バスルーム付き)
- アッパーデッキ:ツインベッド ×2室 / 2段ベッド ×4室(共用バスルーム)
🛁 全キャビン共通設備
- エアコン完備
- 快適ベッド
- ドライヤー
- シャンプー・コンディショナー・ボディソープ完備
料金表
行き先 | 日数 | アッパーデッキ・ 二段ベッド |
アッパーデッキ・ ツインベッド |
メインデッキ・ 専用バスルーム付き |
---|---|---|---|---|
コハー、ヒンムアン、ヒンデーン、ピピ島、 コーボン、コータチャイ、ブンスンレック (サウスアンダマン方面) ※行程表示あり/ダイブ本数:15本 |
5日間/4泊 | 26,000バーツ | 29,000バーツ | 32,000バーツ |
シミラン諸島、コーボン、コータチャイ、 ブンスンレック、リチェリューロック ※行程表示あり/ダイブ本数:15本 |
5日間/4泊 | 26,000バーツ | 29,000バーツ | 32,000バーツ |
※料金に含まれるもの
- 送迎(プーケットまたはカオラック)
- 宿泊・食事(朝昼晩)・飲料
- コーヒー・紅茶、フルーツ・おやつ
- インストラクター(最大4:1)
- Wi-Fi(エリアにより利用不可)
- ナイトダイブ用ライト
※料金に含まれないもの
- シミラン諸島国立公園入園料:2,300バーツ(現金)
- 器材レンタル
※お客様ご準備品
- ダイビングCカード(認定証)
- ダイビング保険(必須)
- タオル、日焼け止め、サングラス
- 現金(チップ用など)
■ クルーズスケジュール詳細
◆ 1日目(出発日)
- 16:30 各ホテルお迎え
- 19:00 タップラム港到着
- 19:30 クルーズ乗船
- 20:00 夕食
- 22:00 タップラム港より出港
◆ 2日目
シミラン諸島 No.4〜7
- 07:30 起床
- 08:00 Dive1
- 09:00 朝食
- 10:30 Dive2
- 12:00 昼食
- 13:45 Dive3
- 16:00 Dive4(ナイトダイブ)
- 20:00 夕食
◆ 3日目
シミランNo.9 → ボン島 → タチャイ島
- 06:30 起床
- 07:30 Dive1
- 08:30 朝食
- 10:30 Dive2
- 12:00 昼食
- 14:00 Dive3
◆ 4日目(帰港日)
リチュリューロック → タチャイ島 → ブンスーンレック(沈船)
- 06:30 起床
- 07:30 Dive1
- 08:30 朝食
- 10:30 Dive2
- 12:00 昼食
- 14:00 Dive3(計12ダイブ)
- 17:00 タップラム港下船後、ホテル送迎
※クルーズ1日目はナイトダイブを予定しております。
※海況によりポイントは変更となる場合があります。
出発日 | 帰着日 | 日数 | 訪問先 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|
2025/10/16 | 2025/10/20 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/10/21 | 2025/10/25 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/10/26 | 2025/10/30 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/10/31 | 2025/11/04 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/11/06 | 2025/11/10 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/11/11 | 2025/11/15 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/11/16 | 2025/11/20 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/11/21 | 2025/11/25 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/11/27 | 2025/12/01 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/12/02 | 2025/12/06 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/12/07 | 2025/12/11 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/12/12 | 2025/12/16 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/12/17 | 2025/12/21 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/12/23 | 2025/12/27 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025/12/28 | 2026/01/01 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/01/02 | 2026/01/06 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/01/08 | 2026/01/12 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/01/13 | 2026/01/17 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/01/18 | 2026/01/22 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/01/23 | 2026/01/27 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/01/29 | 2026/02/02 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/02/03 | 2026/02/07 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/02/08 | 2026/02/12 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/02/13 | 2026/02/17 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/02/18 | 2026/02/22 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/02/23 | 2026/02/27 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/02/28 | 2026/03/04 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/03/05 | 2026/03/09 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/03/10 | 2026/03/14 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/03/15 | 2026/03/19 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/03/20 | 2026/03/24 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/03/26 | 2026/03/30 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/04/01 | 2026/04/05 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/04/05 | 2026/04/09 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/04/10 | 2026/04/14 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/04/16 | 2026/04/20 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/04/21 | 2026/04/25 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/04/26 | 2026/04/30 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/05/01 | 2026/05/05 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026/05/07 | 2026/05/11 | 5日間 | 同上 | シミラン&スリン |
💬 LINEで問い合わせ(ID: divejct-phuket)