SEATOPIA ライブアボードの特徴
- 世界的に有名なダイブサイトへのアクセス
- 少人数制でパーソナライズされた体験
- 初心者から上級者まで対応
- ナイトロックス対応(Nitrox認定者向け)
船内設備
- 2024年新造のライブアボード船
- 広々とした日よけ付きデッキと開放的なサンデッキ
- 快適な室内ラウンジ完備
- 整理されたダイブデッキでスムーズな器材準備
- ビュッフェスタイルの食事、無制限の飲料・スナック
クルーズ航路・ダイブサイト
- シミラン諸島&リチェリューロック航路(10〜5月)
- サウスアンダマン航路(6月):
- コハー・ヒンムアン・キングクルーザー・シャークポイント
- 1トリップで最大15ダイブ(ナイトダイブ含む)
| 全長 | 24メートル |
|---|---|
| 全幅 | 6メートル |
| 船体素材 | スチール |
Mv Seatopia 設備・性能
| 発電機 | (未記入) |
|---|---|
| エンジン | (未記入) |
| エアコンプレッサー | 2基 |
| ナイトロックス | 可能 |
| 淡水タンク容量 | 20,000リットル |
| 巡航速度 | 9ノット |
| ディンギー(小型ボート) | 1~2艇 |
| 最大乗客数 | 24名 |
キャビン構成
🛏️ キャビン詳細
- メインデッキ:ダブルベッドキャビン ×6室(シービュー&専用バスルーム付き)
- アッパーデッキ:ツインベッド ×2室 / 2段ベッド ×4室(共用バスルーム)
🛁 全キャビン共通設備
- エアコン完備
- 快適ベッド
- ドライヤー
- シャンプー・コンディショナー・ボディソープ完備
料金表
| 行き先 | 日数 | アッパーデッキ・ 二段ベッド |
アッパーデッキ・ ツインベッド |
メインデッキ・ 専用バスルーム付き |
|---|---|---|---|---|
|
コハー、ヒンムアン、ヒンデーン、ピピ島、 コーボン、コータチャイ、ブンスンレック (サウスアンダマン方面) ※行程表示あり/ダイブ本数:15本 |
5日間/4泊 | 26,000バーツ | 29,000バーツ | 32,000バーツ |
|
シミラン諸島、コーボン、コータチャイ、 ブンスンレック、リチェリューロック ※行程表示あり/ダイブ本数:15本 |
5日間/4泊 | 26,000バーツ | 29,000バーツ | 32,000バーツ |
※料金に含まれるもの
- 送迎(プーケットまたはカオラック)
- 宿泊・食事(朝昼晩)・飲料
- コーヒー・紅茶、フルーツ・おやつ
- インストラクター(最大4:1)
- Wi-Fi(エリアにより利用不可)
- ナイトダイブ用ライト
※料金に含まれないもの
- シミラン諸島国立公園入園料:2,300バーツ(現金)
- 器材レンタル
※お客様ご準備品
- ダイビングCカード(認定証)
- ダイビング保険(必須)
- タオル、日焼け止め、サングラス
- 現金(チップ用など)
■ クルーズスケジュール詳細
◆ 1日目(出発日)
- 16:30 各ホテルお迎え
- 19:00 タップラム港到着
- 19:30 クルーズ乗船
- 20:00 夕食
- 22:00 タップラム港より出港
◆ 2日目
シミラン諸島
- 07:00 起床
- 07:30 ダイビング&安全ブリーフィング
- 07:45 Dive1「アニタスリーフ、ゾディアック」
- 09:00 朝食
- 11:00 Dive2「ウェスト・オブ・エデン」
- 12:30 昼食
- 15:00 Dive3「エレファントヘッドロック」
- 16:30 軽食(スナック)
- 17:00 シミラン諸島 No.8(セイルロック)上陸観光
- 18:30 Dive4「ドナルドダックベイ」※ナイトダイブ
- 20:00 夕食
◆ 3日目
シミラン諸島 → コ・ボン → コ・タチャイ
- 06:30 起床
- 07:00 Dive5「ノースポイント、クリスマスポイント」
- 09:00 朝食
- 11:00 Dive6「コ・ボン、ウェストリッジ」
- 12:30 昼食
- 14:00 Dive7「コ・ボン、ノースリッジ」
- 15:30 軽食(スナック)
- 17:30 Dive8「コ・タチャイ、タチャイピナクル」
- 19:00 夕食
◆ 4日目
スリン → リチュリューロック
- 06:30 起床
- 07:00 Dive9「リチュリューロック、スリン」
- 09:00 朝食
- 11:00 Dive10「リチュリューロック」
- 12:30 昼食
- 14:00 Dive11「リチュリューロック」
- 15:30 軽食(スナック)
- 17:30 Dive12「リチュリューロック」
- 19:00 夕食
◆ 5日目(帰港日)
コ・タチャイ → コ・ボン → ブーンスング沈船
- 06:30 起床
- 07:00 Dive13「コ・タチャイ、タチャイピナクル」
- 09:00 朝食
- 11:00 Dive14「コ・ボンピナクル」
- 12:30 昼食
- 14:00 Dive15「ブーンスング・レック(沈船)」
- 15:30 軽食(スナック)
- 17:00 タップラム港到着・ホテル送迎
※1日目はシミラン諸島へ向けて夜間航行となります。
※2日目の「ドナルドダックベイ」はナイトダイブを予定しております。
※海況によりダイビングポイントやスケジュールは変更となる場合があります。
| 出発日 | 帰着日 | 日数 | 訪問先 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 2026/10/05 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2026/10/06 | 2026/10/10 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2026/10/17 | 2026/10/21 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/10/22 | 2026/10/26 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/10/27 | 2026/10/31 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/11/01 | 2026/11/05 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/11/06 | 2026/11/10 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/11/12 | 2026/11/16 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/11/17 | 2026/11/21 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/11/22 | 2026/11/26 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/11/27 | 2026/12/01 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/12/03 | 2026/12/07 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/12/08 | 2026/12/12 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/12/13 | 2026/12/17 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/12/18 | 2026/12/22 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/12/24 | 2026/12/28 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/12/29 | 2027/01/02 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/01/03 | 2027/01/07 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/01/08 | 2027/01/12 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/01/14 | 2027/01/18 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/01/19 | 2027/01/23 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/01/24 | 2027/01/28 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/01/29 | 2027/02/02 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/02/04 | 2027/02/08 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/02/09 | 2027/02/13 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/02/14 | 2027/02/18 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/02/19 | 2027/02/23 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/02/25 | 2027/03/01 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/03/02 | 2027/03/06 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/03/07 | 2027/03/11 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/03/12 | 2027/03/16 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/03/18 | 2027/03/22 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/03/23 | 2027/03/27 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/03/28 | 2027/04/01 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/04/02 | 2027/04/06 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/04/08 | 2027/04/12 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/04/13 | 2027/04/17 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/04/18 | 2027/04/22 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/04/23 | 2027/04/27 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/04/29 | 2027/05/03 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/05/04 | 2027/05/08 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/05/09 | 2027/05/13 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/05/18 | 2027/05/22 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/05/23 | 2027/05/27 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/05/28 | 2027/06/01 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/06/03 | 2027/06/07 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/06/08 | 2027/06/12 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/06/13 | 2027/06/17 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/06/18 | 2027/06/22 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/06/24 | 2027/06/28 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
💬 LINEで問い合わせ(ID: divejct-phuket)
