シミラン諸島の人気ダイブスポット、リチュリューロック、タチャイ島、ボン島などを巡るダイブクルーズツアーは、初心者から上級者まで楽しめる充実の内容です。
特に「Manta Queen 2」は快適な船内設備と高性能な装備を備え、多彩なダイビングスタイルに対応しています。
| 全長 | 25メートル |
|---|---|
| 全幅 | 5メートル |
| 船体素材 | 木造 |
Manta Queen 2 設備・性能
| 発電機 | 40KW × 1基、50KW × 1基 |
|---|---|
| エンジン | HINO 350馬力 × 2基 |
| エアコンプレッサー | 2基 |
| ナイトロックス | 利用可能 |
| 淡水タンク容量 | 14,000リットル |
| 巡航速度 | 8〜9ノット |
| ディンギー(小型ボート) | 1艇 |
| 最大乗客数 | 20名 |
キャビン構成
- ダブルベッドキャビン:3室
- ツインベッドキャビン:5室
- 4人部屋(2段ベッド):1室
- 共用バスルーム:3か所
すべてのキャビンにエアコン完備。
ややコンパクトながらも、清潔で機能的。ダイビング中心の旅では、快適に眠れる十分な空間です。
バスルーム:全室共用(客室内に専用なし)
設備:
・広々とした上部&下部デッキ
・カメラ用リンスタンク
・サンデッキ、日陰エリア、日陰付きダイニングエリア
食事:
・タイ料理と洋食を提供(ベジタリアン対応可)
MVマンタクイーン2号 料金表
| キャビンタイプ | ダイブ本数 | ダイバー料金 | 同伴者(ノンダイバー) |
|---|---|---|---|
| 4人部屋(相部屋) | 11本 | 20,000バーツ | 19,000バーツ |
| ツインベッドキャビン | 11本 | 22,000バーツ | 21,000バーツ |
| ダブルベッドキャビン | 11本 | 22,000バーツ | 21,000バーツ |
※料金に含まれるもの
- 送迎(プーケットまたはカオラック)
- 宿泊・食事(朝昼晩)・飲料
- コーヒー・紅茶、フルーツ・おやつ
- インストラクター(最大4:1)
- Wi-Fi(エリアにより利用不可)
- ナイトダイブ用ライト
※料金に含まれないもの
- シミラン諸島国立公園入園料:1,600バーツ(現金)
- 器材レンタル
※お客様ご準備品
- ダイビングCカード(認定証)
- ダイビング保険(必須)
- タオル、日焼け止め、サングラス
- 現金(チップ用など)
MVマンタクイーン2号 ライブアボード スケジュール
◆ 1日目(出発日)
- 16:00 チェックイン開始
- 18:00 港へ出発
- 18:30 船内オリエンテーション
- 18:45 キャビン割り当て
- 19:15 器材セッティング
- 19:45 軽夕食(船内にて)
◆ 2日目
- 06:15 起床コール
- 06:45 ダイビング&安全ブリーフィング
- 07:30 ダイブ1本目「コボン・ウエストリッジ」
- 09:00 朝食
- 10:45 ダイブ2本目「コボン・ウエストリッジ」
- 12:15 昼食
- 13:45 ダイブ3本目「タチャイ・ピナクル」
- 15:30 スナックタイム
- 17:00 ダイブ4本目「タチャイ・ビーチ」
- 19:00 夕食
◆ 3日目
- 06:00 起床コール
- 06:30 ダイブ5本目「タチャイ・ザ・ドーム」
- 08:00 朝食
- 10:30 ダイブ6本目「リチェリューロック」
- 12:15 昼食
- 13:45 ダイブ7本目「リチェリューロック」
- 15:30 スナックタイム
- 17:00 ダイブ8本目「リチェリューロック」
- 19:00 夕食
◆ 4日目(帰港日)
- 05:45 起床コール
- 06:15 ダイブ9本目「コボン・ピナクル」
- 08:00 朝食
- 09:00 ダイブ10本目「コボン・ウエストリッジ」
- 11:15 下船ブリーフィング
- 11:45 昼食
- 13:15 ダイブ11本目「ブンスン・レック(沈船)」
- 15:15 スナックタイム
- 17:00 チェックアウトラウンジへ移動
- 17:30 ホテル送迎開始
| 出発日 | 帰着日 | 日数 | 訪問先 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | 2026年10月19日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年10月20日 | 2026年10月23日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年10月23日 | 2026年10月26日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年10月27日 | 2026年10月30日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年10月30日 | 2026年11月02日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年11月03日 | 2026年11月06日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年11月06日 | 2026年11月09日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年11月10日 | 2026年11月13日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年11月13日 | 2026年11月16日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年11月17日 | 2026年11月20日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年11月20日 | 2026年11月23日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年11月24日 | 2026年11月27日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年11月27日 | 2026年11月30日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年12月01日 | 2026年12月04日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年12月04日 | 2026年12月07日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年12月08日 | 2026年12月11日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年12月11日 | 2026年12月14日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年12月15日 | 2026年12月18日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年12月18日 | 2026年12月21日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年12月22日 | 2026年12月25日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年12月25日 | 2026年12月28日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2026年12月29日 | 2027年01月01日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年01月01日 | 2027年01月04日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年01月05日 | 2027年01月08日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年01月08日 | 2027年01月11日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年01月12日 | 2027年01月15日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年01月15日 | 2027年01月18日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年01月19日 | 2027年01月22日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年01月22日 | 2027年01月25日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年01月26日 | 2027年01月29日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年01月29日 | 2027年02月01日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年02月02日 | 2027年02月05日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年02月05日 | 2027年02月08日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年02月09日 | 2027年02月12日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年02月12日 | 2027年02月15日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年02月16日 | 2027年02月19日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年02月19日 | 2027年02月22日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年02月23日 | 2027年02月26日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年02月26日 | 2027年03月01日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年03月02日 | 2027年03月05日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年03月05日 | 2027年03月08日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年03月09日 | 2027年03月12日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年03月12日 | 2027年03月15日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年03月16日 | 2027年03月19日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年03月19日 | 2027年03月22日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年03月23日 | 2027年03月26日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年03月26日 | 2027年03月29日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年03月30日 | 2027年04月02日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年04月02日 | 2027年04月05日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年04月06日 | 2027年04月09日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年04月09日 | 2027年04月12日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年04月13日 | 2027年04月16日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年04月16日 | 2027年04月19日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年04月20日 | 2027年04月23日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年04月23日 | 2027年04月26日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年04月27日 | 2027年04月30日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年04月30日 | 2027年05月03日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年05月04日 | 2027年05月07日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年05月07日 | 2027年05月10日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
| 2027年05月11日 | 2027年05月14日 | 3泊4日 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 |
💬 LINEで問い合わせ(ID: divejct-phuket)
