シミラン諸島の人気ダイブスポット、リチュリューロック、タチャイ島、ボン島などを巡るダイブクルーズツアーは、初心者から上級者まで楽しめる充実の内容です。
特に「Manta Queen 2」は快適な船内設備と高性能な装備を備え、多彩なダイビングスタイルに対応しています。
全長 | 25メートル |
---|---|
全幅 | 5メートル |
船体素材 | 木造 |
Manta Queen 2 設備・性能
発電機 | 40KW × 1基、50KW × 1基 |
---|---|
エンジン | HINO 350馬力 × 2基 |
エアコンプレッサー | 2基 |
ナイトロックス | 利用可能 |
淡水タンク容量 | 14,000リットル |
巡航速度 | 8〜9ノット |
ディンギー(小型ボート) | 1艇 |
最大乗客数 | 20名 |
キャビン構成
- ダブルベッドキャビン:3室
- ツインベッドキャビン:5室
- 4人部屋(2段ベッド):1室
- 共用バスルーム:3か所
すべてのキャビンにエアコン完備。
ややコンパクトながらも、清潔で機能的。ダイビング中心の旅では、快適に眠れる十分な空間です。
バスルーム:全室共用(客室内に専用なし)
設備:
・広々とした上部&下部デッキ
・カメラ用リンスタンク
・サンデッキ、日陰エリア、日陰付きダイニングエリア
食事:
・タイ料理と洋食を提供(ベジタリアン対応可)
MVマンタクイーン2号 料金表
キャビンタイプ | ダイブ本数 | ダイバー料金 | 同伴者(ノンダイバー) |
---|---|---|---|
4人部屋(相部屋) | 11本 | 20,000バーツ | 19,000バーツ |
ツインベッドキャビン | 11本 | 22,000バーツ | 21,000バーツ |
ダブルベッドキャビン | 11本 | 22,000バーツ | 21,000バーツ |
※料金に含まれるもの
- 送迎(プーケットまたはカオラック)
- 宿泊・食事(朝昼晩)・飲料
- コーヒー・紅茶、フルーツ・おやつ
- インストラクター(最大4:1)
- Wi-Fi(エリアにより利用不可)
- ナイトダイブ用ライト
※料金に含まれないもの
- シミラン諸島国立公園入園料:1,600バーツ(現金)
- 器材レンタル
※お客様ご準備品
- ダイビングCカード(認定証)
- ダイビング保険(必須)
- タオル、日焼け止め、サングラス
- 現金(チップ用など)
MVマンタクイーン2号 ライブアボード スケジュール
◆ 1日目(出発日)
- 16:00 チェックイン開始
- 18:00 港へ出発
- 18:30 船内オリエンテーション
- 18:45 キャビン割り当て
- 19:15 器材セッティング
- 19:45 軽夕食(船内にて)
◆ 2日目
- 06:15 起床コール
- 06:45 ダイビング&安全ブリーフィング
- 07:30 ダイブ1本目「コボン・ウエストリッジ」
- 09:00 朝食
- 10:45 ダイブ2本目「コボン・ウエストリッジ」
- 12:15 昼食
- 13:45 ダイブ3本目「タチャイ・ピナクル」
- 15:30 スナックタイム
- 17:00 ダイブ4本目「タチャイ・ビーチ」
- 19:00 夕食
◆ 3日目
- 06:00 起床コール
- 06:30 ダイブ5本目「タチャイ・ザ・ドーム」
- 08:00 朝食
- 10:30 ダイブ6本目「リチェリューロック」
- 12:15 昼食
- 13:45 ダイブ7本目「リチェリューロック」
- 15:30 スナックタイム
- 17:00 ダイブ8本目「リチェリューロック」
- 19:00 夕食
◆ 4日目(帰港日)
- 05:45 起床コール
- 06:15 ダイブ9本目「コボン・ピナクル」
- 08:00 朝食
- 09:00 ダイブ10本目「コボン・ウエストリッジ」
- 11:15 下船ブリーフィング
- 11:45 昼食
- 13:15 ダイブ11本目「ブンスン・レック(沈船)」
- 15:15 スナックタイム
- 17:00 チェックアウトラウンジへ移動
- 17:30 ホテル送迎開始
出発日 | 帰着日 | 日数 | 訪問先 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|
2025年10月14日 | 10月17日 | 4日間 | コボン・コタチャイ・リチェリューロック・沈船 | シミラン&スリン |
2025年10月17日 | 10月20日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年10月21日 | 10月24日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年10月24日 | 10月27日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年10月28日 | 10月31日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年10月31日 | 11月3日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年11月4日 | 11月7日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年11月7日 | 11月10日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年11月11日 | 11月14日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年11月14日 | 11月17日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年11月18日 | 11月21日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年11月21日 | 11月24日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年11月25日 | 11月28日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年11月28日 | 12月1日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年12月2日 | 12月5日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年12月5日 | 12月8日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年12月9日 | 12月12日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年12月12日 | 12月15日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年12月16日 | 12月19日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年12月19日 | 12月22日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年12月23日 | 12月26日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年12月26日 | 12月29日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2025年12月30日 | 2026年1月2日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年1月2日 | 1月5日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年1月6日 | 1月9日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年1月09日 | 1月12日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年1月13日 | 1月16日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年1月16日 | 1月19日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年1月20日 | 1月23日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年1月23日 | 1月26日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年1月27日 | 1月30日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年1月30日 | 2月3日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年2月3日 | 2月6日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年2月6日 | 2月9日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年2月10日 | 2月13日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年2月13日 | 2月16日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年2月17日 | 2月20日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年2月20日 | 2月23日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年2月24日 | 2月27日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年3月3日 | 3月9日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年3月10日 | 3月13日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年3月13日 | 3月16日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年3月17日 | 3月20日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年3月20日 | 3月23日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年3月24日 | 3月27日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年3月27日 | 3月30日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年3月31日 | 4月3日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年4月3日 | 4月6日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年4月7日 | 4月10日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年4月10日 | 4月13日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年4月14日 | 4月17日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年4月17日 | 4月20日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年4月21日 | 4月24日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年4月24日 | 4月27日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年4月21日 | 4月24日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年4月28日 | 5月1日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年5月1日 | 5月4日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年5月5日 | 5月8日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年5月8日 | 5月11日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
2026年5月12日 | 5月15日 | 4日間 | 同上 | シミラン&スリン |
💬 LINEで問い合わせ(ID: divejct-phuket)