シミランダイブクルーズとMV Mandarin Queen 9のご紹介
MV Mandarin Queen 9 テクニカルデータ
船の特徴と快適な設備
- モダンエレガンス:スタイリッシュな内装と上質空間。
- 新造船(2023年):全長37m、最新技術で安心・安全。
- 高機能ダイブデッキ:初心者~上級者まで使いやすい設計。
- 水中カメラ派対応:機材の管理に便利な専用スペース。
- ジャグジー付き:サンデッキで贅沢なリラックスタイム。
テクニカルスペック
| 全長 |
37メートル |
| 全幅 |
7.8メートル |
| 船体素材 |
マリングレードスチール製モノハル(単胴船) |
設備・性能
| 発電機 |
110kva × 3基、15kva × 1基 |
| エンジン |
HINO 520HP × 2基 |
| エアコンプレッサー |
Bauer ×1、LW ×1、SP電動膜式 ×2 |
| ナイトロックス |
対応(専用ユニット装備) |
| 淡水タンク容量 |
24,000リットル |
| 巡航速度 |
8〜11ノット |
| ディンギー(小型ボート) |
4.8m × 2.5m、50HP × 2基(ダイバー仕様) |
| 最大乗客数 |
24名 |
キャビン構成
全12室のキャビンがあり、最大24名のゲストが快適に宿泊可能です。内訳は以下の通りです:
- マスターキャビン(メインデッキ): 2室(クイーンサイズベッド+専用バスルーム)
- ツインキャビン(メインデッキ): 4室(二段ベッド×2+専用バスルーム)
- マスターキャビン(下部デッキ): 2室(クイーンサイズベッド+専用バスルーム)
- ツインキャビン(下部デッキ): 4室(二段ベッド×2+専用バスルーム)
各キャビンに備え付けられているもの:
- 飲料水
- ビーチタオル2枚とフェイスタオル2枚
- 石鹸とシャンプー
- ヘアドライヤー
- 個人用ライフジャケット
- 国際対応電源ソケット
船内設備
- バスルーム: 全キャビンに専用バスルーム(トイレ、洗面台、温水シャワー)付き
- 屋外設備: ダイブプラットフォームにシャワー2基、トイレ4室あり
- 共用スペース: 広々とした上部・下部デッキ
- サンデッキ: ジャグジー付きの開放的なスペース
料金表(5日間/4泊)
| キャビンタイプ |
期間 |
ダイバー料金 |
ノンダイバー料金 |
| ツインキャビン(ロワーデッキ) |
5日間/4泊 |
33,500バーツ |
31,000バーツ |
| マスターキャビン(ロワーデッキ) |
5日間/4泊 |
34,500バーツ |
32,000バーツ |
| ツインキャビン(メインデッキ) |
5日間/4泊 |
39,000バーツ |
36,500バーツ |
| マスターキャビン(メインデッキ) |
5日間/4泊 |
43,000バーツ |
40,500バーツ |
※料金に含まれるもの
- 送迎(プーケットまたはカオラック)
- 宿泊・食事(朝昼晩)・飲料
- コーヒー・紅茶、フルーツ・おやつ
- インストラクター(最大4-6:1)
- Wi-Fi(エリアにより利用不可)
※料金に含まれないもの
- シミラン諸島国立公園入園料:2,300バーツ(現金)
- 器材レンタル
- ナイトダイブ用ライト
※お客様ご準備品
- ダイビングCカード(認定証)
- ダイビング保険(必須)
- タオル、日焼け止め、サングラス
- 現金(チップ用など)
Mv Mandarin Queen9 日程(5日間/4泊)
◆ 1日目(出発日)
| 16:00~19:30 | ホテルからタプラム港へ送迎 |
| 20:00 | MV Jovanna に乗船 |
| 20:30 | キャビン分配 |
| 21:00 | ボートブリーフィング |
| 21:30 | ウェルカムディナー&出航(シミラン諸島へ) |
◆ 2日目~4日目(終日ダイビング)
| 06:30 | モーニングコール |
| 07:30 | ダイブブリーフィング&軽朝食 |
| 08:00 | ダイブ① |
| 09:00 | 朝食 |
| 11:30 | ダイブ② |
| 12:30 | 昼食 |
| 15:00 | ダイブ③ |
| 16:00 | スナックタイム |
| 19:00 | ダイブ④(サンセットまたはナイトダイブ) |
| 20:00 | 夕食 |
◆ 5日目(最終日)
| 06:30 | モーニングコール |
| 07:30 | ダイブブリーフィング&軽朝食 |
| 08:00 | ダイブ① |
| 09:00 | 朝食 |
| 11:30 | ダイブ② |
| 12:30 | 昼食 |
| 15:00 | ダイブ③ |
| 16:00 | タプラム港へ帰港・下船 |
| 19:00 | ホテルへ送迎 |
| 出発日 |
帰着日 |
日数 |
訪問先 |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 4泊5日 | シミラン諸島~ボン島~タチャイ島~リチュリューロック~沈船 |
| 2026-10-23 | 2026-10-27 | 4泊5日 | 同上 |
| 2026-10-28 | 2026-11-01 | 4泊5日 | 同上 |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 4泊5日 | 同上 |
| 2026-11-07 | 2026-11-11 | 4泊5日 | 同上 |
| 2026-11-13 | 2026-11-17 | 4泊5日 | 同上 |
| 2026-11-18 | 2026-11-22 | 4泊5日 | 同上 |
| 2026-11-23 | 2026-11-27 | 4泊5日 | 同上 |
| 2026-11-28 | 2026-12-02 | 4泊5日 | 同上 |
| 2026-12-03 | 2026-12-07 | 4泊5日 | 同上 |
| 2026-12-08 | 2026-12-12 | 4泊5日 | 同上 |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 4泊5日 | 同上 |
| 2026-12-18 | 2026-12-22 | 4泊5日 | 同上 |
| 2026-12-24 | 2026-12-28 | 4泊5日 | 同上 |
| 2026-12-29 | 2027-01-02 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-01-03 | 2027-01-07 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-01-08 | 2027-01-12 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-01-13 | 2027-01-17 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-01-19 | 2027-01-23 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-01-29 | 2027-02-02 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-02-03 | 2027-02-07 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-02-08 | 2027-02-12 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-02-13 | 2027-02-17 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-02-18 | 2027-02-22 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-02-24 | 2027-02-28 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-03-06 | 2027-03-10 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-03-11 | 2027-03-15 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-03-16 | 2027-03-20 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-03-26 | 2027-03-30 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-04-01 | 2027-04-05 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-04-06 | 2027-04-10 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-04-11 | 2027-04-15 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-04-16 | 2027-04-20 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-04-21 | 2027-04-25 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-04-26 | 2027-04-30 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-05-01 | 2027-05-05 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-05-06 | 2027-05-10 | 4泊5日 | 同上 |
| 2027-05-11 | 2027-05-15 | 4泊5日 | 同上 |
🌐 お店ホームページはこちら
📩 ご予約はこちら
💬 LINEで問い合わせ(ID: divejct-phuket)