ダイビング設備も充実しており、Colti Subのナイトロックス生成装置を搭載、ナイトロックスをご利用いただけます。 広々とした2層構造のダイブデッキには、専用のエントリー/エグジットプラットフォーム、真水シャワー、カメラ・器材用の洗浄バケツなどが完備されています。
インテリアの魅力
サロンは広く、乗船者全員が快適に過ごせる空間。DVDシステム付きで、リラックスできるベンチやローテーブルが設置されています。 食事は屋根付きデッキでビュッフェスタイルにて提供。木製テーブルとチェアで他のゲストとともにタイ料理・洋食をお楽しみいただけます。
トップデッキには約60㎡の半日陰エリアがあり、サンベッドやラウンジチェア、ソファで日光浴や読書・昼寝に最適な空間となっています。
ダイブデッキと器材エリア
トップデッキから階段を下りるとキャビンデッキとダイブデッキがあり、ここでダイビングの準備を行います。 タンクはステーションで充填されるため、重たい器材を動かす必要がなく、快適に準備が可能。 2隻のディンギー(小型ボート)での送迎または母船からの直接エントリーが行われ、ドリフトダイブにも対応しています。
| 全長 | 31メートル |
|---|---|
| 全幅 | 7メートル |
| 船体素材 | スチール(鋼鉄) |
設備・性能
| 発電機 | Hino製 50kW ×2基 |
|---|---|
| エンジン | Hino製 510馬力エンジン ×2基 |
| エアコンプレッサー | Bauer Mariner ×2基 |
| ナイトロックス | 対応(ナイトロックス充填可) |
| 淡水タンク容量 | 20,000リットル |
| 巡航速度 | 9.5ノット |
| ディンギー(小型ボート) | 記載なし(※必要に応じて追記可) |
| 最大乗客数 | 25名 |
キャビン構成
| キャビンタイプ | 部屋数 | 詳細 |
|---|---|---|
| マスターキャビン | 2部屋 | 船内で最も豪華なお部屋。キングサイズベッド、専用バスルーム、DVD付き、パノラマオーシャンビュー付き。 |
| デラックスキャビン | 5部屋 | 大型ダブルベッド、専用バスルーム、海が見える窓あり。 |
| スタンダードキャビン(クワッド) | 1部屋 | 4名まで宿泊可能。 |
| スタンダードキャビン(トリプル) | 1部屋 | 3名用。 |
| スタンダードキャビン(ツイン) | 2部屋 | 2名用のツインルーム。 |
| ※スタンダードキャビンは船の下層に位置しますが明るく快適。すべて専用バスルーム付き。 | ||
共用エリアと追加設備
- 大型サルーン(ラウンジ):TV/DVDシステム付きでくつろぎの空間。
- 広々としたダイニングエリアとサンデッキ。
- カメラ、ダイブコンピューター、ライトなどの器材洗浄用に真水のバケツ2個設置。
🌊 MVアンダマンクイーン号 ライブアボード 料金表(単位:タイバーツ)
| キャビンタイプ | シミラン&スリン 4日3泊 |
シミラン&スリン 5日4泊 |
シミラン&スリン 6日5泊 |
クリスマス・年末年始 6日5泊 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダードキャビン(4名部屋) | ฿25,500 | ฿33,500 | ฿42,000 | ฿46,500 |
| スタンダードキャビン(3名部屋) | ฿26,800 | ฿36,000 | ฿45,000 | ฿49,500 |
| スタンダードキャビン(ツイン) | ฿30,000 | ฿40,000 | ฿50,000 | ฿55,000 |
| デラックスキャビン(ダブル/ツイン) | ฿33,500 | ฿44,500 | ฿55,500 | ฿61,500 |
| マスターキャビン(ダブル) | ฿38,000 | ฿52,000 | ฿64,000 | ฿70,000 |
🌴 南アンダマン(ヒンデン・ヒンムアン・リペ島方面)6日5泊 トリップ追加料金
| キャビンタイプ | 追加料金(THB) |
|---|---|
| スタンダードキャビン(4名部屋) | +3,000 |
| スタンダードキャビン(3名部屋) | +3,200 |
| スタンダードキャビン(ツイン) | +3,500 |
| デラックスキャビン(ダブル/ツイン) | +4,000 |
| マスターキャビン(ダブル) | +5,000 |
※料金に含まれるもの
- 送迎(プーケットまたはカオラック)
- 宿泊・食事(朝・昼・晩)・飲料
- コーヒー・紅茶、フルーツ・おやつ
- インストラクター(最大4名に対して1名)
- Wi-Fi(エリアにより利用不可)
- ナイトダイブ用ライト
- バスタオル
※料金に含まれないもの
- シミラン諸島国立公園入園料(現金):
- 5日間:2,300バーツ
- 4日間:2,000バーツ
- 器材レンタル
※お客様ご準備品
- ダイビングCカード(認定証)
- ダイビング保険(必須)
- タオル、日焼け止め、サングラス
- 現金(チップ用など)
🐠 シミラン&スリン諸島 4日間トリップ
◆ 1日目(出発日)
- 15:00~18:00 プーケット空港、ホテル、ダイブショップ、カオラックからピックアップ
- 18:00~20:00 アンダマンクイーン号へ乗船
- ウェルカムドリンク、キャビン割り当て、スタッフ紹介
- ボート説明、ウェルカムディナー
◆ 2日目
- 07:00~07:30 ダイビングルールと安全説明
- 日中:シミラン諸島周辺で3ダイブ+島No.4に上陸(白砂ビーチでリラックス)
- 夜:ハネムーンベイ(島No.4)でナイトダイブ
◆ 3日目
- 午前:シミラン諸島(島No.8)で2ダイブ+上陸
- 午後:コ・ボン & コ・タチャイで2ダイブ
◆ 4日目(帰港日)
- 早朝~午前:リチェリューロックで3ダイブ
- 22:00〜23:00 タプラム港帰港
◆ 5日目(下船日)
- 07:00~08:00 下船
- 08:00~10:00 ホテル、空港、カオラックへ送迎
🐠 シミラン&スリン諸島 5日間トリップ
◆ 1日目(出発日)
- 15:00~18:00 プーケット空港、ホテル、ダイブショップ、カオラックからピックアップ
- 18:00~20:00 乗船・説明・ディナー
◆ 2日目
- 3ダイブ+ナイトダイブ(シミラン諸島周辺)
- 島No.4上陸、白砂ビーチでリラックス
◆ 3日目
- 午前:シミラン諸島(島No.8)で2ダイブ
- 午後:コ・ボン & コ・タチャイで2ダイブ
◆ 4日目
- 午前:シミラン諸島(または前日と同様)で2ダイブ
- 午後:コ・ボン & コ・タチャイで2ダイブ
◆ 5日目(帰港日)
- リチェリューロックで3ダイブ
- 22:00〜23:00 タプラム港帰港
◆ 6日目(下船日)
- 07:00~08:00 下船
- 08:00~10:00 ホテル、空港、カオラックへ送迎
| 日程 | 日数 | ルート |
|---|---|---|
| 10月15日〜10月19日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 10月20日〜10月24日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 10月25日〜10月29日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 10月30日〜11月3日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 11月4日〜11月8日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 11月9日〜11月13日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 11月14日〜11月18日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 11月19日〜11月23日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 11月24日〜11月28日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 11月29日〜12月3日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 12月4日〜12月8日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 12月8日〜12月12日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 12月13日〜12月17日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 12月18日〜12月21日 | 4日間/3泊 | シミラン・コボン・タチャイ |
| 12月22日〜12月27日 | 6日間/5泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 12月28日〜1月2日 | 6日間/5泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 1月3日〜1月8日 | 6日間/5泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 1月9日〜1月13日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 1月15日〜1月19日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 1月20日〜1月24日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 1月25日〜1月29日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 1月30日〜2月3日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 2月4日〜2月8日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 2月9日〜2月13日 | 5日間/4泊 | 同上 |
| 2月14日〜2月18日 | 5日間/4泊 | 同上 |
| 2月19日〜2月23日 | 5日間/4泊 | 同上 |
| 2月24日〜2月27日 | 4日間/3泊 | シミラン・コボン・タチャイ |
| 2月28日〜3月5日 | 6日間/5泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 3月6日〜3月15日 | 10日間/9泊 | 南&北アンダマン(ロングクルーズ) |
| 3月6日〜3月11日 | 6日間/5泊 | ピピ、コハー、リペ、ヒンデン・ヒンムアン、ラチャ島 |
| 3月11日〜3月15日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 3月16日〜3月20日 | 5日間/4泊 | 同上 |
| 3月21日〜3月25日 | 5日間/4泊 | 同上 |
| 3月26日〜3月30日 | 5日間/4泊 | 同上 |
| 3月31日〜4月9日 | 10日間/9泊 | 南&北アンダマン |
| 3月31日〜4月5日 | 6日間/5泊 | ピピ、コハー、リペ、ヒンデン・ヒンムアン、ラチャ島 |
| 4月5日〜4月9日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 4月10日〜4月14日 | 5日間/4泊 | 同上 |
| 4月15日〜4月19日 | 5日間/4泊 | 同上 |
| 4月30日〜5月4日 | 5日間/4泊 | 同上 |
| 5月5日〜5月9日 | 5日間/4泊 | シミラン・コボン・タチャイ・リチェリューロック |
| 5月10日〜5月14日 | 5日間/4泊 | 同上 |
| 5月15日〜5月19日 | 5日間/4泊 | 同上 |
💬 LINEで問い合わせ(ID: divejct-phuket)
